Inventory
2018 T454 Synchro Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88-CR |
Horsepower | 46 hp (34.3 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T194 - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV74F |
Horsepower | 19 hp (14.2 kW) |
Fuel System | Indirect Fuel Injection |
2018 T554 HST - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86T-CR |
Horsepower | 55.1 hp (41.1 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T234 HST - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Mitsubishi |
Engine Type | S3L2 |
Horsepower | 24.4 hp (18.2 kW) |
Fuel System | Indirect Fuel Injection |
2018 T554 Synchro Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86T-CR |
Horsepower | 55.1 hp (41.1 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T254 HST - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F |
Horsepower | 24 hp (17.8 kW) |
Fuel System | Direct Fuel Injection |
2018 T254 Gear - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F |
Horsepower | 24 hp (17.8 kW) |
Fuel System | Direct Fuel Injection |
2018 T654 Synchro-Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TCD2.9 L4 |
Horsepower | 67 hp (50 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T354 HST - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88-CR |
Horsepower | 34.2 hp (25.5 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T654 Power Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TCD2.9 L4 |
Horsepower | 67 hp (50.0 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T754 Synchro Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TCD 2.9 L4 |
Horsepower | 74 hp (55.4 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T354 Synchro Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88-CR |
Horsepower | 34.2 hp (25.5 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T754 Power Shuttle - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TCD2.9 L4 |
Horsepower | 74 hp (55.4 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T394 - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Yanmar 3TNV88-CR |
Horsepower | 37.4 hp (27.5 kW) |
Fuel System | CRDI |
Transmission | HST |
2018 T1054 - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Doosan Infracore |
Engine Type | DL03-LEA04 |
Horsepower | 105 hp (78.3 kW) |
Fuel System | CRDI |
2018 T454 HST - TYM
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Yanmar 4TNV88-CR |
Horsepower | 46 hp (34.3 kW) |
Fuel System | CRDI |
Transmission | HST |